Ökologische Dämmstoffe
Wärmedämmung wird im Zuge der Energieverknappung wie auch der Klimaproblematik immer wichtiger. Im nachhaltigen Bauen spielen ökologische Dämmstoffe eine entsprechend wichtige Rolle. Die verschiedenen Materialien weisen unterschiedliche Schwerpunkte auf, so kann präzise der Dämmstoff gewählt werden, der hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit und weiteren Eigenschaften ideal zum Einbauort passt.
Faktoren zur Auswahl des Dämmstoffes
Wichtige Faktoren für die Wahl des Dämmstoffes sind Gebäudeklasse, Feuerwiderstandsfähigkeit wie auch die Einbauebene. Die Dämmstoffe selbst werden in zwei große Gruppen unterteilt, nämlich solche, die aus organischen, nachwachsenden Rohstoffen bestehen und solche aus anorganischen beziehungsweise mineralischen Ausgangsstoffen.
Die harmonisierten Dämmstoff-Produktnormen und andere Kennzeichnungen
In den harmonisierten Dämmstoff-Produktnormen sind Kennzeichnungen festgelegt, die die Eignung der Dämmstoffe für bestimmte Einsatzbereiche am Gebäude festlegen. Die Normen orientieren sich an den DIN EN 13162 bis DIN EN 13171 in Verbindung mit DIN V 4108-10 und legen für Kurzzeichen und Piktogramme für die jeweiligen Anwendungsgebiete wie Dach und Decke, Perimeterdämmung und Wand fest. Eine weitere Kennzeichnung, die nicht nur ökologische Dämmstoffe vorweisen müssen, ist die CE-Kennzeichnung. Sie dokumentiert, dass das jeweilige Produkt nach den geltenden Produktnormen gefertigt ist und somit festgelegte Mindestanforderungen eingehalten werden. Optional können die Dämmstoffe auch mit dem Ü-Zeichen ausgestattet sein. Dieses bescheinigt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Das RAL-Zeichen wird im Bereich des Wärmedämmverbundsystems vergeben.
Schließlich gibt es noch viele verschiedene Ökolabel, die die Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit der Naturdämmstoffe dokumentieren. Als seriöse Label gelten:
- der Blaue Engel
- TÜV am Bau
- TÜV-Umweltsiegel UT21
- TÜV ASG
- TÜV Proof und TÜV Toxproof
- Eco
- ecoNcert
- Stiftung Warentest
- Empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim)
- Zertifikat der Arbeitsgemeinschaft ökologisches Bauprodukt AUB
- FSC und PEFC (für Holzprodukte)
- Naturlandzeichen
- Kork-Logo (nur eingeschränkt empfehlenswert)
Ökologische Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen
Ökologische Dämmstoffe aus mineralischen Rohstoffen
Naturdämmstoffe und ihre Kennzahlen auf einen Blick
| Material | Brandschutz klasse | Diffusion Widerstand µ | Rohdichte (kg/m³) | Wärmeleit- Fähigkeit (W/mK) | U-Wert bei einer Dicke von 10 cm (W/m²K) | Spez. Wärmekapazität |
| Organische Dämmstoffe aus regenerativen (nachwachsenden) Rohstoffen | ||||||
| Flachs | B2 | 1 – 2 | 30 – 50 | 0,04 – 0,05 | 0,4 – 0,5 | 1600 |
| Hanf | B2 | 1 – 2 | 20 – 40 | 0,04 – 0,06 | 0,4 – 0,6 | k.A. |
| Holzfasern | B1/B2 | 5 – 6 | ^150 – 270 | 0,04 – 0,06 | 0,4 – 0,6 | 1700 – 2100 |
| Holzspäne | B2 | 2 | 50 – 90 | 0,045 | 0,45 | 2100 |
| Holzwolle LBP | B1/B2 | 5 – 6 | 360 – 600 | 0,075 – 0,15 | 0,75 – 1,5 | 2100 |
| Kokosfasern | B2 | 1 | 70 – 110 | 0,045 – 0,05 | 0,45 – 0,5 | k-A. |
| Korkplatte | B2 | 5 – 10 | 100 – 140 | 0,045 | 0,45 | 1800 |
| Korkschrot | B2 | 5 – 10 | 50 – 150 | 0,05 | 0,5 | 1800 |
| Schafwolle | B2 | 1 – 5 | 10 – 25 | 0,04 – 0,045 | 0, 4 – 0,45 | 1720 |
| Zellulose flocken | B2 | 1 – 2 | 25 – 70 | 0,04 – 0,045 | 0,4 – 0,45 | 2100 |
| Zellulose platten | B2 | 1 – 2 | 65 – 100 | 0,04 – 0,045 | 0,4 – 0,45 | 2000 |
| Anorganische und mineralische Dämmstoffe | ||||||
| Blähglas | A1 | k.A. | 120 – 400 | 0,06 – 0,07 | 0,6 – 0,7 | |
| Blähglimmer | A1 | 1 | 70 – 220 | 0,07 | 0,7 | |
| Blähton | A1 | 2 – 8 | 300 – 800 | 0,08 – 0,2 | 0,8 – 2,0 | |
| Kalziumsilikat | A1 | 3 | 100 – 120 | 0,05 0,07 | 0,5 – 0,7 | |
| Perlite | A1/A2 | 4 – 5 | 90 – 300 | 0,045 – 0,1 | 0,45 – 1,0 | |
| Schaumglas | A1/A2 | dampfdicht | 100 - 165 | 0,04 – 0,055 | 0,4 – 0,55 | |
